Handluj z FxPro kontraktami CFD na Futures #EUR50.
FxPro oferuje kontrakty CFD na Eurostoxx 50, jak r贸wnie偶 na innych indeksach, towarach rolniczych oraz energiach, kt贸rymi mo偶na handlowa膰 na obu platformach: FxPro MT4 oraz FxPro MT5. Masz mo偶liwo艣膰 handlu kontraktami CFD na futures przy egzekucji natychmiastowej lub rynkowej, a tak偶e ze sta艂ymi i zmiennymi spreadami w zale偶no艣ci od typu posiadanego konta. FxPro oferuje konkurencyjne ceny na wszystkich kontraktach futures, z niskimi spreadami wynosz膮cymi nawet 0,15 na niekt贸rych instrumentach. Kontrakty CFD na futures nie podlegaj膮 prowizji, co czyni z nich bardzo efektywn膮 pod wzgl臋dem koszt贸w metod臋 inwestycji.
EURO STOXX 50 Index Futures Calendar
Month | Ticker | Start Trading | Trading only for closing positions | Expiration date |
---|---|---|---|---|
March 2020 | #EUR50_H20 | 18/12/2019 | 18/03/2020 | 20/03/2020 |
June 2020 | #EUR50_M20 | 18/03/2020 | 17/06/2020 | 19/06/2020 |
September 2020 | #EUR50_U20 | 17/06/2020 | 16/09/2020 | 18/09/2020 |
December 2020 | #EUR50_Z20 | 16/09/2020 | 16/12/2020 | 18/12/2020 |
March 2021 | #EUR50_H21 | 16/12/2020 | 17/03/2021 | 19/03/2021 |
June 2021 | #EUR50_M21 | 17/03/2021 | 16/06/2021 | 18/06/2021 |
September 2021 | #EUR50_U21 | 16/06/2021 | 15/09/2021 | 17/09/2021 |
December 2021 | #EUR50_Z21 | 15/09/2021 | 15/12/2021 | 17/12/2021 |
Czas handlu (czas brytyjski)
Monday - Friday: 01:30 AM - 09:00 PM
Closes daily between (09:00 PM - 01:30 AM UK Time)
Closing Time of a Contract At Expiration Date:11:00 AM UK Time
* Tylko w przypadku, gdy poziom depozytu > 100%
** Depozyt zabezpieczaj膮cy obowi膮zuje dla wolumen贸w o wielko艣ci do 50 lot贸w. Informacje dotycz膮ce wi臋kszych wolumen贸w zawarte s膮 w Informacji o d藕wigni dla kontrakt贸w terminowych futures