Soybean futures
Warunki handlowe
Soybean Futures Calendar
Month | Ticker | Start Trading | Trading only for closing positions | Expiration date |
---|---|---|---|---|
November 2022 | #SBean_X22 | 28/08/2022 | 26/10/2022 | 30/10/2022 |
January 2023 | #SBean_F23 | 26/10/2022 | 27/12/2022 | 29/12/2022 |
March 2023 | #SBean_H23 | 28/12/2022 | 24/02/2023 | 27/02/2023 |
May 2023 | #SBean_K23 | 24/02/2023 | 25/04/2023 | 27/04/2023 |
July 2023 | #SBean_N23 | 25/04/2023 | 27/06/2023 | 29/06/2023 |
August 2023 | #SBean_Q23 | 27/06/2023 | 26/07/2023 | 30/07/2023 |
September 2023 | #SBean_U23 | 26/07/2023 | 28/08/2023 | 30/08/2023 |
November 2023 | #SBean_X23 | 26/07/2023 | 26/10/2023 | 30/10/2023 |
* Tylko w przypadku, gdy poziom depozytu > 100%
** Depozyt zabezpieczający obowiązuje dla wolumenów o wielkości do 50 lotów. Informacje dotyczące większych wolumenów zawarte są w Informacji o dźwigni dla kontraktów terminowych futures
Podane spready oparte są o ważoną czasowo średnią z godzin 09:00 - 21:00 (GMT) 01/04/2020 - 30/06/2020. Pomimo, że FxPro dokłada wszelkich starań, aby oferować konkurencyjne spready o każdej godzinie, klienci powinni mieć na uwadze, że ich wartość może się zmieniać i są one podatne na warunki panujące na określonym rynku. Powyższe spready podane są wyłącznie w celach orientacyjnych. Zalecamy klientom sprawdzać publikacje ważnych informacji w naszym Kalendarzu ekonomicznym, bowiem mogą one wpłynąć między innymi na zwiększenie poziomu spreadów.
Powyżej wymienione spready obowiązują podczas normalnych warunków inwestycyjnych na rynku. FxPro posiada prawo do zmiany powyższych spreadów w zależności od panujących na rynku warunków, zgodnie z 'Zasadami działalności biznesowej'.