Brent Crude Oil futures
Warunki handlowe
Brent Crude Oil Futures Calendar
Month | Ticker | Rozpocznij handel | Trading only for closing positions | Expiration date |
---|---|---|---|---|
November 2022 | #UKOil_X22 | 29/08/2022 | 28/09/2022 | 30/09/2022 |
December 2022 | #UKOil_Z22 | 28/09/2022 | 27/10/2022 | 31/10/2022 |
January 2023 | #UKOil_F23 | 27/10/2022 | 28/11/2022 | 30/11/2022 |
February 2023 | #UKOil_G23 | 28/11/2022 | 28/12/2022 | 29/12/2022 |
March 2023 | #UKOil_H23 | 28/12/2022 | 27/01/2023 | 31/01/2023 |
April 2023 | #UKOil_J23 | 27/01/2023 | 24/02/2023 | 28/02/2023 |
May 2023 | #UKOil_K23 | 24/02/2023 | 29/03/2023 | 31/03/2023 |
June 2023 | #UKOil_M23 | 29/03/2023 | 26/04/2023 | 28/04/2023 |
July 2023 | #UKOil_N23 | 26/04/2023 | 26/05/2023 | 31/05/2023 |
August 2023 | #UKOil_Q23 | 26/05/2023 | 28/06/2023 | 30/06/2023 |
September 2023 | #UKOil_U23 | 28/06/2023 | 27/07/2023 | 31/07/2023 |
October 2023 | #UKOil_V23 | 27/07/2023 | 29/08/2023 | 31/08/2023 |
November 2023 | #UKOil_X23 | 29/08/2023 | 27/09/2023 | 29/09/2023 |
December 2023 | #UKOil_Z23 | 29/09/2023 | 27/10/2023 | 31/10/2023 |
January 2024 | #UKOil_F24 | 27/10/2023 | 28/11/2023 | 30/11/2023 |
February 2024 | #UKOil_G24 | 28/11/2023 | 27/12/2023 | 28/12/2023 |
March 2024 | #UKOil_H24 | 27/12/2023 | 29/01/2024 | 31/01/2024 |
* Tylko w przypadku, gdy poziom depozytu > 100%
** Depozyt zabezpieczaj膮cy obowi膮zuje dla wolumen贸w o wielko艣ci do 50 lot贸w. Informacje dotycz膮ce wi臋kszych wolumen贸w zawarte s膮 w Informacji o d藕wigni dla kontrakt贸w terminowych futures
** Obowi膮zuje d藕wignia dynamiczna. Dla cTrader prosimy sprawdzi膰 specyfikacje dla symboli w twojej platformie transakcyjnej.
Podane spready oparte s膮 o wa偶on膮 czasowo 艣redni膮 z godzin 09:00 - 21:00 (GMT) 01/04/2020 - 30/06/2020. Pomimo, 偶e FxPro dok艂ada wszelkich stara艅, aby oferowa膰 konkurencyjne spready o ka偶dej godzinie, klienci powinni mie膰 na uwadze, 偶e ich warto艣膰 mo偶e si臋 zmienia膰 i s膮 one podatne na warunki panuj膮ce na okre艣lonym rynku. Powy偶sze spready podane s膮 wy艂膮cznie w celach orientacyjnych. Zalecamy klientom sprawdza膰 publikacje wa偶nych informacji w naszym Kalendarzu ekonomicznym, bowiem mog膮 one wp艂yn膮膰 mi臋dzy innymi na zwi臋kszenie poziomu spread贸w.
Powy偶ej wymienione spready obowi膮zuj膮 podczas normalnych warunk贸w inwestycyjnych na rynku. FxPro posiada prawo do zmiany powy偶szych spread贸w w zale偶no艣ci od panuj膮cych na rynku warunk贸w, zgodnie z 'Zasadami dzia艂alno艣ci biznesowej'.