Kalendarz ekonomiczny forex
Jeżeli poważnie podchodzisz do tematu rozpoczęcia inwestycji, plan inwestycyjny będzie stanowił ważną część twojej strategii. Skorzystaj z kalendarza ekonomicznego, który znajdziesz wśród naszych narzędzi forex i zaplanuj swoje inwestycje co do minuty w oparciu o raporty ekonomiczne, które mają zostać opublikowane, zgodne prognozy oraz szacowaną zmienność.
Time left | Event | imp. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
październik 1 | |||||||||
00:00 | KRW | Bilans handlowy | |||||||
01:45 | CNY | HSBC Chiny uslugi PMI | |||||||
01:45 | CNY | Indeks PMI dla przemyslu HSBC | |||||||
14:00 | 3h 55m | AUD | Swieto Pracy | ||||||
16:00 | 5h 55m | CNY | Narodowy Dzień | ||||||
18:30 | 8h 25m | INR | Rocznica urodzin Mahatma Gandhiego | ||||||
23:00 | 12h 55m | KRW | Produkcja przemysłowa (rdr) | ||||||
23:00 | 12h 55m | KRW | Wydajnosc w sektorze uslug | ||||||
23:00 | 12h 55m | KRW | Wzrost produkcji przemyslowej | ||||||
23:50 | 13h 45m | JPY | Indeks pozaprodukcyjny Tankan | ||||||
23:50 | 13h 45m | JPY | Wydatki inwestycyjne na przemysł duży Tankan | ||||||
23:50 | 13h 45m | JPY | Prognozy pozaprodukcyjne Tankan | ||||||
23:50 | 13h 45m | JPY | Indeks produkcji na dużą skalę Tankan | ||||||
23:50 | 13h 45m | JPY | Prognozy produkcji na dużą skalę Tankan | ||||||
23:50 | 13h 45m | JPY | BOJ - Podsumowanie |
W jaki sposób korzystać z kalendarza forex
Kalendarz forex pomoże ci podejmować bardziej przemyślane decyzje inwestycyjne. Sprawdź jakie wydarzenia ekonomiczne będą miały miejsce danego dnia i kliknij na wybrane wydarzenie, jeśli chcesz poznać jego szczegóły. Czas pozostały do nadchodzącego wydarzenia pokazany jest po lewej stronie kalendarza, a minione wydarzenia oznaczone są ptaszkiem.