Crude Oil futures
Warunki handlowe
Crude Oil Futures Calendar
Month | Ticker | Rozpocznij handel | Trading only for closing positions | Expiration date |
---|---|---|---|---|
November 2022 | #USOil_X22 | 16/09/2022 | 18/10/2022 | 20/10/2022 |
December 2022 | #USOil_Z22 | 18/10/2022 | 17/11/2022 | 21/11/2022 |
January 2023 | #USOil_F23 | 17/11/2022 | 16/12/2022 | 20/12/2022 |
February 2023 | #USOil_G23 | 16/12/2022 | 18/01/2023 | 20/01/2023 |
March 2023 | #USOil_H23 | 18/01/2023 | 17/02/2023 | 21/02/2023 |
April 2023 | #USOil_J23 | 17/02/2023 | 20/03/2023 | 21/03/2023 |
May 2023 | #USOil_K23 | 20/03/2023 | 18/04/2023 | 20/04/2023 |
June 2023 | #USOil_M23 | 18/04/2023 | 19/05/2023 | 22/05/2023 |
July 2023 | #USOil_N23 | 19/05/2023 | 16/06/2023 | 20/06/2023 |
August 2023 | #USOil_Q23 | 16/06/2023 | 18/07/2023 | 20/07/2023 |
September 2023 | #USOil_U23 | 18/07/2023 | 18/08/2023 | 22/08/2023 |
October 2023 | #USOil_V23 | 18/08/2023 | 18/09/2023 | 20/09/2023 |
November 2023 | #USOil_X23 | 18/09/2023 | 18/10/2023 | 20/10/2023 |
December 2023 | #USOil_Z23 | 18/10/2023 | 16/11/2023 | 20/11/2023 |
January 2024 | #USOil_F24 | 16/11/2023 | 15/12/2023 | 19/12/2023 |
February 2024 | #USOil_G24 | 15/12/2023 | 18/01/2024 | 22/01/2024 |
* Tylko w przypadku, gdy poziom depozytu > 100%
** Depozyt zabezpieczaj膮cy obowi膮zuje dla wolumen贸w o wielko艣ci do 50 lot贸w. Informacje dotycz膮ce wi臋kszych wolumen贸w zawarte s膮 w Informacji o d藕wigni dla kontrakt贸w terminowych futures
** Obowi膮zuje d藕wignia dynamiczna. Dla cTrader prosimy sprawdzi膰 specyfikacje dla symboli w twojej platformie transakcyjnej.
Podane spready oparte s膮 o wa偶on膮 czasowo 艣redni膮 z godzin 09:00 - 21:00 (GMT) 01/04/2020 - 30/06/2020. Pomimo, 偶e FxPro dok艂ada wszelkich stara艅, aby oferowa膰 konkurencyjne spready o ka偶dej godzinie, klienci powinni mie膰 na uwadze, 偶e ich warto艣膰 mo偶e si臋 zmienia膰 i s膮 one podatne na warunki panuj膮ce na okre艣lonym rynku. Powy偶sze spready podane s膮 wy艂膮cznie w celach orientacyjnych. Zalecamy klientom sprawdza膰 publikacje wa偶nych informacji w naszym Kalendarzu ekonomicznym, bowiem mog膮 one wp艂yn膮膰 mi臋dzy innymi na zwi臋kszenie poziomu spread贸w.
Powy偶ej wymienione spready obowi膮zuj膮 podczas normalnych warunk贸w inwestycyjnych na rynku. FxPro posiada prawo do zmiany powy偶szych spread贸w w zale偶no艣ci od panuj膮cych na rynku warunk贸w, zgodnie z 'Zasadami dzia艂alno艣ci biznesowej'.