Zlecenie(a) natychmiastowe / rynkowe
Zlecenie(a) natychmiastowe / rynkowe | MetaTrader 4 | |
---|---|---|
Egzekucja | Zlecenie natychmiastowe | Zlecenie rynkowe |
Ponowna wycena | ||
Poślizg | Nie dotyczy | |
Częściowa egzekucja | ||
Ograniczenia poziomu zleceń 'stop oraz limit' | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
Prowizja | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
Mark-up |
Zlecenie(a) oczekujące
ZLECENIA STOP (BUY STOP, SELL STOP, STOP LOSS) | MetaTrader 4 | |
---|---|---|
Egzekucja | Zlecenie natychmiastowe | Zlecenie rynkowe |
Ponowna wycena | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
Poślizg | ||
Częściowa egzekucja | ||
Ograniczenia poziomu zleceń 'stop oraz limit' | ||
Prowizja | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
Mark-up |
ZLECENIA LIMIT (BUY LIMIT, SELL LIMIT, TAKE PROFIT) | MetaTrader 4 | |
---|---|---|
Egzekucja | Zlecenie natychmiastowe | Zlecenie rynkowe |
Ponowna wycena | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
Poślizg | , pozytywne. | , pozytywne. |
Częściowa egzekucja | ||
Ograniczenia poziomu zleceń 'stop oraz limit' | ||
Prowizja | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
Mark-up |